Цена на Корпус и работы по замене
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Корпус | в наличии на складе | от 1200 |
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Ремонт корпусных элементов | 60 | 900 |
Можно у специалистов сервисного центра по телефону в Липецке:

Информация об услугах в нашего сервиса
Самые популярные работы по ремонту
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Ремонт цепи питания материнской платы | 120 | 2800 |
| Замена кнопки включения | 45 | 800 |
| Замена гнезда питания | 60 | 800 |
Другие популярные запчасти
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| USB модуль | есть в наличии | от 1050 |
| Задняя панель | в наличии на складе | от 1250 |
| Аккумуляторная батарея | есть в наличии | от 1850 |
| Встроенная камера | в наличии на складе | от 2050 |
| Сим холдер | в наличии на складе | от 700 |
| Разъем питания | в наличии на складе | от 1050 |
| Материнская плата | есть в наличии | от 2050 |
| Контроллер управления | есть в наличии | от 1200 |
Наше оборудование
Для ремонта используется современная, профессиональная техника: ремонтные станции SEAMARK ZM-R5860 с нижним/верхним ИК подогревом; паяльные станции Goot XFC-300; BGA трафареты под любые сокеты; цифровые осциллографы RIGOL DS1102E; ультразвуковые очистители; микроскопы ST60-24B2 с подсветкой.
Всегда в наличии все расходники: термоскотч; ШИМ контроллеры; процессоры (CPU); флюс BGA; комплекты ОЗУ; ssd, hdd диски; транзисторы.